>供應(yīng)>數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)>數(shù)據(jù)安全>防火墻>華為 HUAWEI 路由器 AR161-S企業(yè)千兆路由器 支持VPN 防火墻 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:移動(dòng)電源產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件、數(shù)碼通訊產(chǎn)品、機(jī)電一體化產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷售及設(shè)備安裝、…
普通會(huì)員

品牌: |
Huawei |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
品牌: |
Huawei/華為 |
型號(hào): |
AR161-S |
3C證書(shū)編號(hào): |
2014011606695442 |












規(guī)格名稱
AR151-S2 AR161-S AR161W-S
| 硬件規(guī)格描述 | |||
| 轉(zhuǎn)發(fā)性能(64字節(jié)) | 550Kpps | 550Kpps | 550Kpps |
| 帶業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)性能(IMIX) | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps |
| 帶機(jī)量 | 150臺(tái)PC | 150-200臺(tái)PC | 150-200臺(tái)PC |
| 固定WAN端口 | 1*GE | 1*GE | 1*GE |
| 固定以太網(wǎng)交換端口 | 4*GE(支持切換為WAN口) | 4*GE(支持切換為WAN接口) | 4*GE(支持切換為WAN接口) |
| 內(nèi)置3G | - | - | 802.11b/g/n |
| USB2.0端口 | 1 | 1 | 1 |
| 串行輔助/控制臺(tái)端口 | 1 | 1 | 1 |
| 內(nèi)存容量(缺省/最大) | 512MB | 512MB | 512MB |
| Flash(缺省/最大) | 512MB | 512MB | 512MB |
| 最大支持功率 | 24W | 24W | 24W |
| 電源(AC) | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
| 電源頻率 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
外形尺寸(H x W x D) (單位:mm) | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 | 44.5 x 300 x 220 |
| 環(huán)境溫度 | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | 5-95%(不結(jié)露) | 5-95%(不結(jié)露) | 5-95%(不結(jié)露) |
| 軟件規(guī)格描述 | |||
| 基礎(chǔ)功能 | DHCP server/client/relay, NAT,子接口管理 | ||
| 無(wú)線局域網(wǎng)(AP) | AP設(shè)備管理(VAP管理),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密鑰管理),WLAN射頻管理(802.11 b/g/n),WLAN用戶管理(AP功能僅W無(wú)線款型支持) | ||
| 無(wú)線局域網(wǎng)(AC) | AP設(shè)備管理(AC發(fā)現(xiàn)/AP接入/AP管理),CAPWAP協(xié)議, WLAN 用戶管理,WLAN射頻管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密鑰管理) | ||
| 局域網(wǎng)功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3 ,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 | ||
| IPv4單播路由 | 路由策略,靜態(tài)路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP | ||
| IPv6基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL | ||
| IPv6隧道技術(shù) | 手工隧道,自動(dòng)隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP | ||
| IPv6單播路由 | 路由策略,靜態(tài)路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ | ||
| 組播功能 | IGMP version1/2/3,PIM SM,PIM DM,MSDP | ||
| VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,L2TP VPN | ||
| QoS | Diffserv模式,優(yōu)先級(jí)映射,流量監(jiān)管(CAR),流量整形,擁塞避免(基于IP優(yōu)先級(jí)/DSCP WRED),擁塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN 接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分類,流行為,流策略),端口三級(jí)調(diào)度和三級(jí)整形(Hierarchical QoS),智能應(yīng)用控制(SAC) | ||
| 安全 | ACL,防火墻,802.1x認(rèn)證,AAA認(rèn)證,RADIUS認(rèn)證,HWTACACS認(rèn)證,廣播風(fēng)暴抑制,ARP安全,ICMP反攻擊,URPF,CPCAR,黑名單,攻擊源追蹤,PKI | ||
| 管理維護(hù) | 升級(jí)管理,設(shè)備管理,Web網(wǎng)管,GTL,SNMP(v1/v2c/v3),RMON,NTP,CWMP,Auto-Config,U盤(pán)開(kāi)局,NetConf,命令行 | ||
還沒(méi)找到您需要的防火墻產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓防火墻公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【華為 HUAWEI 路由器 AR161-S企業(yè)千兆路由器 支持VPN 防火墻_防火墻_深圳市東方睿智科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由檔案之窗的會(huì)員【深圳市東方睿智科技有限公司】提供,由檔案之窗會(huì)員【深圳市東方睿智科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【華為 HUAWEI 路由器 AR161-S企業(yè)千兆路由器 支持VPN 防火墻_防火墻_深圳市東方睿智科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【華為 HUAWEI 路由器 AR161-S企業(yè)千兆路由器 支持VPN 防火墻_防火墻_深圳市東方睿智科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向kf@dawindow.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)檔案之窗的關(guān)注與支持!